Am Ende eines jeden Turniers werden die Torschützenkönigin, die beste Feldspielerin und die beste Torfrau ausgezeichnet. Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht mit allen bisher geehrten Spielerinnen des DFB-Hallenpokals:
Torschützenköniginnen
| Jahr | Spielerin | Verein | Tore |
| 1994 | Steffi Jones | SG Praunheim | 10 Tore |
| 1995 | Melanie Lasrich | TuS Ahrbach | 10 Tore |
| 1996 | Maren Meinert | FC Rumeln-Kaldenhausen | 8 Tore |
| 1997 | Maren Meinert | FC Rumeln-Kaldenhausen | 5 Tore |
| 1998 | Claudia Müller | SG Praunheim | 8 Tore |
| 1999 | Kerstin Garefrekes | FFC Heike Rheine | 6 Tore |
| 2000 | Carmen Schäfer | SC 07 Bad Neuenahr | 6 Tore |
| 2001 | Carmen Schäfer | SC 07 Bad Neuenahr | 5 Tore |
| 2002 | Jennifer Zietz | 1. FFC Turbine Potsdam | 4 Tore |
| 2003 | Inka Grings und Martina Müller |
FCR 2001 Duisburg / SC 07 Bad Neuenahr |
je 6 Tore |
| 2004 | Kerstin Garefrekes | FFC Heike Rheine | 6 Tore |
| 2005 | Viola Odebrecht | 1. FFC Turbine Potsdam | 6 Tore |
| 2006 | Isabell Bachor | SC 07 Bad Neuenahr | 6 Tore |
| 2007 | Kerstin Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 6 Tore |
| 2008 | Linda Bresonik | SG Essen-Schönebeck | 5 Tore |
| 2009 | Isabel Kerschowski | 1. FFC Turbine Potsdam | 5 Tore |
| 2010 | Alexandra Popp | FCR 2001 Duisburg | 5 Tore |
Beste Feldspielerinnen
| Jahr | Spielerin | Verein |
| 1994 | Bettina Wiegmann | Grün-Weiß Brauweiler |
| 1995 | Melanie Lasrich | TuS Ahrbach |
| 1996 | Maren Meinert | FC Rumeln-Kaldenhausen |
| 1997 | Doris Fitschen | SG Praunheim |
| 1998 | Doris Fitschen | SG Praunheim |
| 1999 | Kerstin Garefrekes | FFC Heike Rheine |
| 2000 | Bettina Wiegmann | Grün-Weiß Brauweiler |
| 2001 | Renate Lingor | 1. FFC Frankfurt |
| 2002 | Renate Lingor | 1. FFC Frankfurt |
| 2003 | Melanie Hoffmann | FCR 2001 Duisburg |
| 2004 | Kerstin Garefrekes | FFC Heike Rheine |
| 2005 | Melanie Behringer | SC Freiburg |
| 2006 | Renate Lingor | 1. FFC Frankfurt |
| 2007 | Isabell Bachor | SC 07 Bad Neuenahr |
| 2008 | Linda Bresonik | SG Essen-Schönebeck |
| 2009 | Melanie Hoffmann | SG Essen-Schönebeck |
| 2010 | Fatmire Bajramaj | 1. FFC Turbine Potsdam |
Beste Torfrau
| Jahr | Spielerin | Verein |
| 1994 | Christine Francke | TuS Ahrbach |
| 1995 | Elke Walther | VfL Sindelfingen |
| 1996 | Nina Trautmann | TuS Niederkirchen |
| 1997 | Katja Kraus | FSV Frankfurt |
| 1998 | Marleen Wissink | SG Praunheim |
| 1999 | Alexandra Schwald | SC Freiburg |
| 2000 | Michelle Voilland | 1. FC Saarbrücken |
| 2001 | Melanie Höfkes | FFC Flaesheim-Hillen |
| 2002 | Andrea Schaller | SC 07 Bad Neuenahr |
| 2003 | Alexandra Schwald | SC Freiburg |
| 2004 | Nadine Angerer | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2005 | Ursula Holl | FSV Frankfurt |
| 2006 | Kerstin Wasems | SC 07 Bad Neuenahr |
| 2007 | Nadine Angerer | 1. FFC Turbine Potsdam |
| 2008 | Ulrike Schmetz | FC Bayern München |
| 2009 | Ursula Holl | SC 07 Bad Neuenahr |
| 2010 | Kathrin Längert | FC Bayern München |




















