Der DFB-Hallenpokal in Magdeburg (GETEC-Arena) findet im kommenden Jahr zur Freude aller zwölf Bundesligavereinen wieder statt. Doch nicht nur die Freude bei den Vereinen ist groß, auch bei den Fans des Frauenfußballs ist dieses Schmankerl im Januar (21.01.2012) und somit in der Winterpause der Bundesliga, ein äußerst beliebtes Turnier.
Es wird dem zahlenden Publikum ein überaus interessantes, spannendes und sehr schnelles Spiel geboten. Neben der Spielfläche wird es wieder Stände geben an denen die Stars der Liga Autogrammwünsche erfüllen und die Fans Fotos mit den beliebten Fussballerinnen machen können. Wer bisher noch nicht in den Genuß von zwölf Bundesliga Mannschaften auf einem Fleck gekommen ist, der sollte sich diesen Event nicht entgehen lassen. Karten werden bereits über die DFB-Webseite angeboten.
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| 1. FFC Turbine Potsdam Bayer 04 Leverkusen Hamburger SV Lokomotive Leipzig | FCR 01 Duisburg SG Essen-Schönebeck SC Freiburg FC Bayern München | VfL Wolfsburg 1. FFC Frankfurt FF USV Jena SC 07 Bad Neuenahr |
9.50 Uhr Eröffnung
| Vorrunde | ||
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 10.00-10.12 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – 1. FC Lok Leipzig | 6 : 0 |
| 10.13-10.25 Uhr | FCR 2001 Duisburg – FC Bayern München | 1 : 3 |
| 10.26-10.38 Uhr | VFL Wolfsburg – 1. FFC Frankfurt | 3 : 1 |
| 10.39-10.51 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – Hamburger SV | 1 : 2 |
| 10.52-11.04 Uhr | SG Essen-Schönebeck – SC Freiburg | 1 : 2 |
| 11.05-11.17 Uhr | FF USV Jena – SC 07 Bad Neuenahr | 2 : 1 |
| 11.18-11.30 Uhr | Hamburger SV – 1. FFC Turbine Potsdam | 0 : 2 |
| 11.31-11.43 Uhr | SC Freiburg – FCR 2001 Duisburg | 1 : 2 |
| 11.44-11.56 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – VFL Wolfsburg | 4 : 1 |
| 11.57-12.09 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – Bayer 04 Leverkusen | 1 : 7 |
| 12.10-12.22 Uhr | FC Bayern München – SG Essen-Schönebeck | 0 : 3 |
| 12.23-12.35 Uhr | 1. FFC Frankfurt – FF USV Jena | 2 : 0 |
| 12.36-12.48 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – Bayer 04 Leverkusen | 5 : 1 |
| 13.02-13.14 Uhr | FCR 2001 Duisburg – SG Essen-Schönebeck | 6 : 1 |
| 12.49-13.01 Uhr | VFL Wolfsburg – FF USV Jena | 2 : 3 |
| 13.15-13.27 Uhr | Hamburger SV – 1. FC Lok Leipzig | 2 : 1 |
| 13.28-13.40 Uhr | SC Freiburg – FC Bayern München | 2 : 4 |
| 13.41-13.53 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – 1. FFC Frankfurt |
0 : 3 |
Die beiden Erstplatzierten jeder Staffel sowie die beiden besten Staffeldritten erreichen das Viertelfinale
(Entscheidung: Punktzahl – Tordifferenz – erzielte Tore – direkter Vergleich – erstes Turniertor)
13.53-14.15 Uhr P a u s e
| Viertelfinale | ||
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 14.15-14.27 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 3 : 4 (1:1 n.E.) |
| 14.32-14.44 Uhr | FCR Duisburg - FF USV Jena | 3 : 1 |
| 14.49-15.01 Uhr | 1. FFC Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen | 5 : 2 |
| 15.06-15.18 Uhr | Hamburger SV - FC Bayern München | 9 : 8 (1:1 n.E.) |
| Halbfinale | ||
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 15.25-15.37 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - FCR Duisburg | 1 : 2 |
| 15.42-15.54 Uhr | 1. FFC Frankfurt - Hamburger SV | 9 : 8 (1:1 n.E.) |
| Finale | ||
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 16.10-16.22 Uhr | FCR Duisburg - 1. FFC Frankfurt | 0 : 4 |
16.25 Uhr Siegerehrung
















