1. FFC Turbine Potsdam 3:2 SG Essen-Schönebeck
Spiel
05. Spieltag
| 02-10-2011 14:00 - Karl-Liebknecht-Stadion | |||||
|
|
|||||
| 1. FFC Turbine Potsdam | 3 : | 2 | SG Essen-Schönebeck |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37' | 1 | |||
| 1 | 55' | 5' | 1 | ||
| 1 | 58' | 16' | 1 | ||
|
|
| Zuschauer : | 1950 |
| 02-10-2011 14:00 - Karl-Liebknecht-Stadion | |||||
|
|
|||||
| 1. FFC Turbine Potsdam | 3 : | 2 | SG Essen-Schönebeck |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37' | 1 | |||
| 1 | 55' | 5' | 1 | ||
| 1 | 58' | 16' | 1 | ||
|
|
| Zuschauer : | 1950 |
| Rang |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FFC Turbine Potsdam | 20 | 50 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 20 | 49 |
| 3 | FCR 01 Duisburg | 20 | 45 |
| 4 | 1. FFC Frankfurt | 20 | 43 |
| 5 | SG Essen-Schönebeck | 20 | 27 |
| 6 | FC Bayern München | 20 | 24 |
| 7 | SC Freiburg | 20 | 23 |
| 8 | SC 07 Bad Neuenahr | 20 | 22 |
| 9 | Hamburger SV | 20 | 22 |
| 10 | FF USV Jena | 20 | 15 |
| 11 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 20 | 12 |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 11 |
Bundesliga im TV:
06.05.12 - 14.00h - DFBTV: Potsdam - Frankfurt
20.05.12 - 14.00h - DFBTV: Wolfsburg - Frankfurt
20.05.12 - 14.00h - DFBTV: Duisburg - Potsdam