Bundesliga 2011/2012
Tabelle
| Platz |
Team
|
Spiele | g | u | v | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FFC Turbine Potsdam | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 - 5 | 30 |
| 2 | FCR 01 Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 - 9 | 26 |
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 - 6 | 25 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 - 9 | 25 |
| 5 | SC Freiburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 - 18 | 18 |
| 6 | SG Essen-Schönebeck | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 17 | 17 |
| 7 | SC 07 Bad Neuenahr | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 11 | 15 |
| 8 | FC Bayern München | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 25 | 10 |
| 9 | FF USV Jena | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 - 21 | 9 |
| 10 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 - 31 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 18 | 8 |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 - 38 | 3 |


