1. Hauptrunde
| Termine: | Begegnungen: | Ergebnisse: | |
| 07.08.10 - 15.00 | VfL Bochum - |
1. FC Lok. Leipzig | 0:3 (0:2) |
| 07.08.10 - 16.00 | ETSV Würzburg - |
1. FC Köln | 2:4 (1:2 |
| 07.08.10 - 17.00 | ASV Hagsfeld - |
TB Neckarhausen | 3:4 (0:2) |
| 08.08.10 - 11.00 | Lichterfelder FC - |
FFC Recklinghausen | 2:1 (1:1) |
| 08.08.10 - 11.00 | Scharmbeckstotel - |
BV Cloppenburg | 1:2 (0:1) |
| 08.08.10 - 11.00 | Leipziger FC 07 - |
Essen-Schönebeck | 0:16 (0:9) |
| 08.08.10 - 11.00 | 1. FFV Erfurt - |
Bayer 04 Leverkusen | 0:11 (0:6) |
| 08.08.10 - 11.00 | Wacker München - |
1. FC Saarbrücken | 0:5 (0:2) |
| 08.08.10 - 11.00 | TuS Wörrstadt - |
FFC Niederkirchen | 3:9 (1:5) |
| 08.08.10 - 13.00 | Alemannia Aachen - |
1899 Hoffenheim | 0:7 (0:4) |
| 08.08.10 - 13.00 | SV Dirmingen - |
TSV Crailsheim | 0:4 (0:1) |
| 08.08.10 - 13.00 | Mönchengladbach - |
SC Sand | 2:1 (0:1) |
| 08.08.10 - 14.00 | Halle - |
FSV Gütersloh 2009 | 0:7 (0:4) |
| 08.08.10 - 14.00 | SV Wilhelmsburg - |
FFC Oldesloe | 0:10 (0:2) |
| 08.08.10 - 14.00 | BTS Neustadt - |
TB Berlin | 0:11 (0:1) |
| 08.08.10 - 14.00 | Hohen Neuendorf - |
Herforder SV | 0:4 (0:1) |
| 08.08.10 - 14.00 | SV Hafen Rostock - |
Magdeburger FFC | 1:9 (0:6) |
| 08.08.10 - 14.00 | Arminia Bielefeld - |
SV Victoria Gersten | 1:10 (1:5) |
| 08.08.10 - 14.00 | TSV Jahn Calden - |
Holstein Kiel | 3:1 (1:0) |
| 08.08.10 - 14.00 | TuRa Meldorf - |
Werder Bremen | 0:2 (0:1) |
| 08.08.10 - 14.00 | SG Blau Weiß Beelitz - |
1. FC Lübars | 0:6 (0:3) |
| 08.08.10 - 14.00 | SC Klinge Seckach - |
FF USV Jena | 0:18 (0:7) |
| 08.08.10 - 14.00 | Rehweiler-Matzenbach - |
VfL Sindelfingen | 0:3 (0:3) |
| 08.08.10 - 14.00 | Hegauer FV - |
SC Freiburg | 0:7 (0:2) |
| 08.08.10 - 14.00 | FC Bitburg - |
FV Löchgau | 0:3 (0:1) |
2. Hauptrunde
| Termine: | Begegnungen: | Ergebnisse: | |
| 01.09.10 - 15.30 | Essen-Schönebeck - |
Magdeburger FFC | 7:0 (3:0) |
| 01.09.10 - 17.00 | TB Neckarhausen - |
1. FC Köln | 0:5 (0:2) |
| 01.09.10 - 17.00 | FF USV Jena - |
SC Freiburg | 4:2 (0:1) |
| 01.09.10 - 17.00 | FV Löchgau - |
1. FC Lok. Leipzig | 1:0 (0:0) |
| 01.09.10 - 17.00 | VfL Sindelfingen - |
1899 Hoffenheim | 1:2 (0:2) |
| 01.09.10 - 17.30 | 1. FC Saarbrücken - |
TSV Crailsheim | 3:1 (1:0) |
| 01.09.10 - 18.00 | TSV Jahn Calden - |
Hamburger SV | 1:4 (0:3) |
| 01.09.10 - 17:45 | Herforder SV - |
FCR 2001 Duisburg | 0:6 (0:0) |
| 01.09.10 - 18.30 | Niederkirchen - |
FC Bayern München | 0:4 (0:1) |
| 01.09.10 - 19.00 | Lichterfelder FC - |
FFC Turbine Potsdam | 0:8 (0:1) |
| 01.09.10 - 19.00 | VfL Wolfsburg - |
1. FC Lübars | 5:0 (1:0) |
| 01.09.10 - 19.00 | Tennis Borussia Berlin - |
FFC Oldesloe | 0:3 (0:1) |
| 01.09.10 - 19.00 | Werder Bremen - |
FSV Gütersloh 2009 | 2:3 (2:0) |
| 01.09.10 - 19.30 | Bor. Mönchengladbach - |
SC 07 Bad Neuenahr | 0:1 (0:0) |
| 01.09.10 - 19.30 | Bayer 04 Leverkusen - |
1. FFC Frankfurt | 0:6 (0:2) |
| 08.09.10 - 20.00 | BV Cloppenburg - |
SV Victoria Gersten | 2:4 (0:3) |
Achtelfinale
| Termine: | Begegnungen: | Ergebnisse: | |
| 23.10.10 - 13.00 | Hamburger SV - | 1899 Hoffenheim | 1:0 (0:0) |
| 23.10.10 - 14.00 | FFC Oldesloe - | FSV Gütersloh 2009 | 2:4 (1:0) n. E. |
| 24.10.10 - 11.00 | 1. FFC Frankfurt - | FV Löchgau | 11:0 (6:0) |
| 24.10.10 - 11.00 | FC Bayern München - | SV Victoria Gersten | 8:0 (2:0) |
| 24.10.10 - 14.00 | SG Essen-Schönebeck - | 1. FC Köln | 2:1 (1:0) |
| 24.10.10 - 14.00 | SC 07 Bad Neuenahr - | 1. FC Saarbrücken | 7:0 (3:0) |
| 24.10.10 - 14.00 | FF USV Jena - | 1. FFC Turbine Potsdam | 0:8 (0:3) |
| 24.10.10 - 14.00 | VfL Wolfsburg - | FCR 2001 Duisburg | 1:5 (0:2) |
Viertelfinale
| Termine: | Begegnungen: | Ergebnisse: | |
| 30.01.11 - 13.30 | 1. FFC Turbine Potsdam - | SG Essen-Schönebeck | 1:0 (0:0) |
| 30.01.11 - 14.00 | SC 07 Bad Neuenahr - | Hamburger SV | 3:1 (0:0) |
| 09.02.11 - 18.00 | FSV Gütersloh 2009 - | 1. FFC Frankfurt | 0:4 (0:2) |
| 09.02.11 - 18.00 | FC Bayern München - | FCR 2001 Duisburg | 3:0 (0:0) |
Halbfinale
| Termine: | Begegnungen: | Ergebnisse: | |
| 27.02.11 - 13.00 |
1. FFC Frankfurt - | SC 07 Bad Neuenahr |
3:1 (2:0) |
| 27.02.11 - 14.00 |
FC Bayern München - | 1. FFC Turbine Potsdam | 2:4 (3:2) |
Finale
| Termine: | Begegnungen: | Ergebnisse: | |
| 26.03.11 - 16.15 |
1. FFC Frankfurt - | 1. FFC Turbine Potsdam | 2:1 (1:1) |
Der 1. FFC Frankfurt ist zum achten Mal DFB-Pokal-Gewinner!! Herzlichen Glückwunsch!!!
























