Rahmenterminplan DFB-Pokal 2011/12
| 13./14.08.11 - (Sa./So.) | DFB-Pokal der Frauen | 1.Runde |
| 09.-11.09.11 - (Fr./So.) | DFB-Pokal der Frauen | 2. Runde |
| 29./30.10.11 - (Sa./So.) | DFB-Pokal der Frauen | 3. Runde |
| 03./04.12.11 - (Sa./So.) | DFB-Pokal der Frauen | Viertelfinale |
| 07.04.-09.04.12 - (Sa.-Mo.) | DFB-Pokal der Frauen | Halbfinale |
| 12.05.12 - (Sa.) | DFB-Pokal der Frauen | Finale |
» Statistische Übersicht DFB-Pokal 2011/12
| Termin |
Begegnungen |
Ergebnisse |
|
| 1. Hauptrunde | |||
13.08.2011, 14.00 |
SG Blau Weiß Beelitz - |
FFC Oldesloe |
1:7 (0:2) |
| Termin | Begegnungen | Ergebnisse | |
| 2. Hauptrunde | |||
| 09.09.2011, 19:30 | SV Meppen - | Werder Bremen | 0:1 (0:0) |
| 10.09.2011, 15:00 | FF USV Jena - | BV Cloppenburg | 3:2 (1:0) |
| 10.09.2011, 16:00 | 1. FC Saarbrücken - | FC Bayern München | 0:1 (0:0) |
| 11.09.2011, 11:00 | FSV Gütersloh 2009 - | 1. FC Lübars | 4:2 (3:1) |
| 11.09.2011, 11:00 | SC Sand - | FCR 2001 Duisburg | 0:2 (0:2) |
| 11.09.2011, 11:00 | VfL Sindelfingen - | Bor. Mönchengladbach | 8:0 (4:0) |
| 11.09.2011, 14:00 | SV BW H. Neuendorf - | Hamburger SV | 0:3 (0:1) |
| 11.09.2011, 14:00 | Herforder SV - | FFC Oldesloe | 4:1 (1:0) |
| 11.09.2011, 14:00 | Turbine Potsdam - | Essen-Schönebeck | 5:0 (2:0) |
| 11.09.2011, 14:00 | Magdeburger FFC - | VfL Wolfsburg | 0:5 (0:3) |
| 11.09.2011, 14:00 | VfL Kommern - | 1. FFC Frankfurt | 0:6 (0:4) |
| 11.09.2011, 14:00 | Bayer 04 Leverkusen - | SC 07 Bad Neuenahr | 0:1 (0:1) |
| 11.09.2011, 15:30 | TSV Crailsheim - | 1899 Hoffenheim | 4:5 (4:4) |
| 11.09.2011, 15:30 | Niederkirchen - | FV Löchgau | 0:1 (0:1) |
| 11.09.2011, 16:00 | SC Freiburg - | ETSV Würzburg | 6:3 (3:1) |
| 17.09.2011, 13:00 | TSV Jahn Calden - | 1. FC Lok. Leipzig | 0:5 (0:3) |
| Termin |
Begegnungen | Ergebnisse |
|
| Achtelfinale | |||
| 30.10.2011, 11:00 | 1. FFC Frankfurt - | VfL Wolfsburg | 1:0 (0:0) |
| 30.10.2011, 11:00 | Hamburger SV - | SC Freiburg | 2:0 (0:0) |
| 30.10.2011, 11:00 | 1. FC Lok Leipzig - | FV Löchgau | 6:1 (3:1) |
| 30.10.2011, 13:30 | Turbine Potsdam - | VfL Sindelfingen | 4:1 (1:0) |
| 30.10.2011, 14:00 | FC Bayern München - | FF USV Jena | 2:0 (0:0) n.V. |
| 30.10.2011, 14:00 | SC 07 Bad Neuenahr - | TSG 1899 Hoffenheim | 3:1 (2:0) |
| 30.10.2011, 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - | Werder Bremen | 2:1 (1:1) n.V. |
| 30.10.2011, 14:00 | FCR 2001 Duisburg - | Herforder SV | 10:0 (5:0) |
| Termin |
Begegnungen | Ergebnisse |
|
| Viertelfinale | |||
| 03.12.2011, 13:00 | Hamburger SV - | 1. FC Lok Leipzig | 3:2 (1:1) |
| 04.12.2011, 13:00 | 1. FFC Frankfurt - | Turbine Potsdam |
5:1 (3:0) |
| 04.12.2011, 13:00 | SC 07 Bad Neuenahr - | FC Bayern München | 5:6 (-:-) |
| 04.12.2011, 14:00 | FSV Gütersloh 2009 - | FCR 2001 Duisburg | 0:7 (0:3) |
| Termin |
Begegnung |
Ergebnisse |
|
| Halbfinale | |||
| 07.-09.04.2012, xx:00 | 1. FFC Frankfurt - | FCR 01 Duisburg |
(-:-) |
| 07.-09.04.2012, xx:00 | FC Bayern München - | Hamburger SV |
(-:-) |
| Termin |
Begegnung |
Ergebnis |
|
| Finale | |||
| 12.05.2012, xx:00 | xxx - | xxx | (-:-) |
















