Die UEFA Women's EURO 2013 besteht aus einer Vorrunde, einer Gruppenphase in der Qualifikation, den Play-offs und der Endrunde mit zwölf Mannschaften in Schweden.
Vorrunde
Zwischen dem 03. und 08. März 2011 wurde in Form eines Mini-Turniers, bestehend aus zwei Gruppen mit jeweils vier Teams, der jeweilige Gruppensieger ermittelt. Dieser Gruppensieger hat sich für die Qualifikationsrunde empfohlen.
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| EJRM Litauen Luxemburg Lettland | Armenien Malta Georgien Färöer-Inseln |
| Termine | Begegnungen | Ergebnisse | SB / TV | |
| 03.03.11 |
Litauen - Luxemburg - Georgien - Färöer-Inseln - |
EJRM Lettland Malta Armenien |
1:1 2:0 0:1 0:1 |
|
| 05.03.11 |
Luxemburg - Lettland - Armenien - Färöer-Inseln - |
EJRM Litauen Georgien Malta |
1:5 1:0 0:0 2:0 | |
| 08.03.11 |
Litauen - EJRM - Malta - Georgien - |
Luxemburg Lettland Armenien Färöer-Inseln |
4:1 1:0 1:1 1:0 |
Gruppenphase der Qualifikation
Die Gewinnerinnen der Vorrunde werden nun mit weiteren 36 Teams, mit den höchsten Koeffizienten, in vier 5er-Gruppen und drei 6er-Gruppen verteilt. Ab dem 17. September 2011 werden dann alle Teams in Hin- und Rückrunden gegeneinander spielen. Die Qualifikation sollte dann am 19. September 2012 beendet sein. Die Gruppensieger und ein Zweitplatzierter ziehen dann in die Endrunde ein. Die anderen sechs Mannschaften müssen noch mal durch die Play-offs.
| Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 3 | |
| Italien Russland Polen Griechenland Bosn. u Herzeg. EJR Mazedonien* |
Deutschland Kasachstan Schweiz Spanien Rumänien Türkei |
Island Belgien Norwegen Nordirland Bulgarien Ungarn | *bereits über die Vorrunde qualifiziert |
| Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 |
| Frankreich Republik Irland Schottland Wales Israel | Ukraine Finnland Belarus Slowakei Estland | Niederlande England Serbien Kroatien Slowenien | Dänemark Tsch. Republik Portugal Österreich Armenien |
| Termine | Begegnungen | Ergebnisse | SB / TV | |
| 19.05.11 | Island - | Bulgarien | 6:0 (3:0) | |
| 25.08.11 | Weißrussland - | Estland | 2:1 (2:0) | |
| 14.09.11 | Israel - | Frankreich | 0:5 (0:1) | |
| 17.09.11 |
Bosnien-Herzegowina - Türkei - Deutschland - Kasachstan - Island - Belgien - Wales - Serbien - Österreich - Armenien - |
Italien Spanien Schweiz Rumänien Norwegen Ungarn Irland England Tschechien Portugal |
0:1 (0:1) 1:10 (1:4) 4:1 (1:0) 0:3 (0:2) 3:1 (3:0) 2:1 (1:0) 0:2 (0:1) 2:2 (0:2) 1:1 (0:0) 0:8 (0:2) |
» Spielbericht |
| 18.09.11 | Estland - | Ukraine | 1:4 (0:4) | |
| 21.09.11 | Polen - Schweiz - Island - Norwegen - Niederlande - Armenien - | Russland Rumänien Belgien Ungarn Serbien Dänemark | 0:3 (0:1) (f) 4:1 (1:0) 0:0 (0:0) 6:0 (2:0) 6:0 (1:0) 0:5 (0:2) | |
| 22.09.11 | Kasachstan - Irland - England - | Türkei Frankreich Slowenien | 2:0 (0:0) 1:3 (0:0) 4:0 (2:0) | |
| 12.10.11 | Israel - | Schottland | 1:6 (1:2) | |
| 22.10.11 | Mazedonien - Polen - Russland - Rumänien - Türkei - Ungarn - Bulgarien - Wales - Irland - Ukraine - Finnland - Kroatien - Slowenien - Dänemark - Tschechien - | Italien Griechenland Bosnien-Herzegowina Deutschland Kasachstan Island Nordirland Frankreich Israel Slowakei Estland Niederlande Serbien Österreich Portugal | 0:9 (0:6) 2:0 (1:0) 4:1 (1:0) 0:3 (0:1) 0:0 (0:0) 0:1 (0:0) 0:1 (0:1) 1:4 (1:1) 2:0 (0:0) 0:0 (0:0) 6:0 (1:0) 0:3 (0:0) 1:2 (0:1) 3:0 (2:0) 1:0 (0:0) | » Spielbericht |
| 23.10.11 | Spanien - | Schweiz | 3:2 (2:0) | |
| 26.10.11 | Italien - Mazedonien - Polen - Belgien - Nordirland - Frankreich - Slowakei - Portugal - Österreich - | Russland Griechenland Bosnien-Herzegowina Norwegen Island Israel Estland Dänemark Armenien | 2:0 (2:0) 1:1 (0:1) 4:0 (1:0) 0:1 (0:0) 0:2 (0:2) 5:0 (4:0) 3:1 (2:1) 0:3 (0:1) 3:0 (2:0) | |
| 27.10.11 | Kasachstan - Rumänien - Bulgarien - Schottland - Weißrussland - Niederlande - Kroatien - | Spanien Türkei Ungarn Wales Finnland England Slowenien | 0:4 (0:1) 7:1 (3:1) 0:4 (0:3) 2:2 (2:2) 2:2 (0:1) 0:0 (0:0) 3:3 (0:1) | |
| 19.11.11 | Polen - Griechenland - Mazedonien - Deutschland - Nordirland - Belgien - Slowakei - Slowenien - Serbien - Portugal - | Italien Russland Bosnien-Herzegowina Kasachstan Norwegen Bulgarien Weißrussland Niederlande Kroatien Österreich | 0:5 (0:1) 0:4 (0:1) 2:6 (0:3) 17:0 (10:0) 3:1 (2:0) 5:0 (3:0) 3:0 (0:0) 0:2 (0:1) 4:2 (1:1) 0:1 (0:1) | » Spielbericht |
| 20.11.11 | Rumänien - Israel - Tschechien - | Spanien Wales Armenien | 0:4 (0:1) 0:2 (0:1) 5:0 (3:0) | |
| 23.11.11 | Mazedonien - Italien - Türkei - Bulgarien - Ungarn - England - Dänemark - | Polen Griechenland Rumänien Belgien Nordirland Serbien Armenien | 0:3 (0:3) 2:0 (0:0) 1:2 (0:1) 0:1 (0:1) 2:2 (0:1) 2:0 (1:0) 11:0 (6:0) | |
| 24.11.11 | Spanien - Schweiz - Ukraine - Niederlande - | Deutschland Kasachstan Weißrussland Kroatien | 2:2 (0:2) 8:1 (5:1) 0:1 (0:1) 2:0 (2:0) | » Spielbericht |
| 15.02.12 | Griechenland - Türkei - Belgien - Portugal - | Bosnien-Herzegowina Deutschland Nordirland Armenien | 2:3 (0:2) 0:5 (0:2) 2:2 (1:0) 6:0 (2:0) | » Spielbericht |
| 31.03.12 | Griechenland - Russland - Italien - Deutschland - Schweiz - Rumänien - Bulgarien - Frankreich - Slowakei - Kroatien - Portugal - | Polen Mazedonien Bosnien-Herzegowina Spanien Türkei Kasachstan Norwegen Schottland Finnland England Tschechien | 1:1 (1:1) 8:0 (2:0) 4:0 (2:0) 5:0 (1:0) 5:0 (3:0) 3:0 (0:0) 0:3 (0:0) 2:0 (0:0) 0:1 (0:0) 0:6 (0:5) 2:5 (1:4) | » Spielbericht |
| 01.04.12 | Armenien - | Österreich | 2:4 (2:3) | |
| 04.04.12 | Russland - Griechenland - Ungarn - Belgien - Frankreich - Tschechien - | Italien Mazedonien Norwegen Island Wales Dänemark | 0:2 (0:1) 2:2 (1:1) 0:5 (0:2) 1:0 (0:0) 4:0 (2:0) 0:2 (0:1) | |
| 05.04.12 | Schweiz - Spanien - Schottland - Finnland - Ukraine - Niederlande - Österreich - | Deutschland Kasachstan Irland Slowakei Estland Slowenien Portugal | 0:6 (0:3) 13:0 (6:0) 2.1 (0:1) 2:0 (1:0) 5:0 (4:0) 3:1 (1:1) 1:0 (0:0) | » Spielbericht |
| 25.04.12 | Nordirland - | Ungarn | (-:-) | |
| 19.05.12 | Nordirland - | Bulgarien | (-:-) | |
| 31.05.12 | Deutschland - | Rumänien | (-:-) | » 18:00 ARD |
| 16.06.12 | Bosnien-Herzegowina - Russland - Italien - Schweiz - Island - Norwegen - Irland - Schottland - Ukraine - Estland - Kroatien - Tschechien - | Polen Griechenland Mazedonien Spanien Ungarn Bulgarien Wales Israel Finnland Weißrussland Serbien Österreich | (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) | |
| 17.06.12 | England - | Niederlande | (-:-) | |
| 20.06.12 | Polen - Ungarn - Norwegen - Wales - Slowakei - Finnland - Serbien - Dänemark - | Mazedonien Belgien Nordirland Israel Ukraine Weißrussland Niederlande Tschechien | (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) | |
| 21.06.12 | Bosnien-Herzegowina - Rumänien - Spanien - Bulgarien - Irland - Slowenien - | Russland Schweiz Türkei Island Schottland England | (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) | |
| 25.08.12 | Estland - | Slowakei | (-:-) | |
| 15.09.12 | Mazedonien - Bosnien-Herzegowina - Kasachstan - Türkei - Norwegen - Island - Wales - Frankreich - Estland - Weißrussland - Slowenien - Österreich - | Russland Griechenland Deutschland Schweiz Belgien Nordirland Schottland Irland Finnland Ukraine Kroatien Dänemark | (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) | » ZDF |
| 16.09.12 | Italien - | Polen | (-:-) | |
| 19.09.12 | Griechenland - Russland - Bosnien-Herzegowina - Kasachstan - Spanien - Deutschland - Norwegen - Nordirland - Ungarn - Schottland - Israel - Finnland - Weißrussland - Serbien - England - Armenien - Dänemark - | Italien Polen Mazedonien Schweiz Rumänien Türkei Island Belgien Bulgarien Frankreich Irland Ukraine Slowakei Slowenien Kroatien Tschechien Portugal | (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) (-:-) | » ARD |

























