Norwegen
ist ein Königreich mit dem aktuellen Staatsoberhaupt König Harald V., liegt in Nordeuropa auf der skandinavischen Halbinsel und grenzt an Schweden, Russland und Finnland. Die Norweger sind absolute naturverbundene Menschen, was aber zu dem Luxus von unzähligen elektrischen Geräte in großen Wohnungen oder Häusern kein Wiederspruch ist. Fast jeder besitzt noch zusätzlich eine Holzhütte in den Bergen oder am See. Bergwandern und Spazierengehen zählt zum Hobby Nummer eins in Norwegen oder ist ein notwendiger Umstand um an die eigene Freizeithütte zu gelangen. Weitere Aktivitäten sind Angeln oder Bootfahren oder beides zusammen.
Steckbrief Norwegen
| Lage: | Nordeuropa |
| Fläche: | 323.759 km² |
| Einwohner: | 4.856.464 |
| Hauptstadt: | Oslo |
| Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischem Regierungssystem |
| Verwaltung: | 19 Verwaltungsprovinzen |
| Zeitzone: | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
| Währung: | Norwegische Krone |
| Telefonvorwahl: | +47 |
| Netzspannung: | 230 V, 50 Hz |
| Klima: | der Westen hat ein mildes und feuchtes Klima, der Rest ist kontinental geprägt |
| Höchster Berg: | Galdhøpiggen mit 2.469 m |
| Flughäfen: | 101 Flughäfen |
Die norwegische Frauen-Fußballnationalmannschaft
| Spitzname(n) | Gresshoppene |
| Verband | Norges Fotballforbund |
| Konföderation | UEFA |
| Technischer Sponsor | UMBRO |
| Trainer | Bjarne Berntsen |
| Kapitän | - |
| Rekordtorschützin | Marianne Pettersen (66) |
| Rekordspielerin | Hege Riise (188) |
| Heimstadion | Wechselnde Stadien |
| FIFA-Code | NOR |
| FIFA-Rang | 9. (1.989 Punkte) (18. März 2011) |
| Bisherige Erfolge bei FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaften: | 1991 - Vizeweltmeister 1995 - Weltmeister 1999 - 4. Platz 2003 - Viertelfinale 2007 - Viertelfinale |
Der aktuelle 21iger WM-Kader aus Norwegen
| Position: |
Nr: | Name: |
| Tor: | 01 12 21 | Ingrid Hjelmseth (Stabæk) Erika Espeseth Skarbø (Arna-Bjørnar) Caroline Knutsen (Røa) |
| Abwehr: | 02 05 03 07 20 15 08 | Nora Holstad Berge (Linköping) Marita Skammelsrud Lund (LSK Kvinner) Maren Mjelde (Arna-Bjørnar) Trine Rønning (Stabæk) Ingrid Ryland (Arna-Bjørnar) Hedda Strand Gardsjord (Røa) Runa Vikestad (Kolbotn IL) |
| Mittelfeld: | 13 18 11 04 14 06 | Madeleine Giske (Arna-Bjørnar) Guro Knutsen Mienna (Røa) Leni Larsen Kaurin (VfL Wolfsburg) Ingvild Stensland (Olympique Lyonnais) Gry Tofte Ims (Klepp) Lisa-Marie Woods (Fortuna Hjørring) Emilie Bosshard Haavi (Røa) |
| Angriff: | 19 09 17 10 16 | Emilie Bosshard Haavi (Røa) Isabell Herlovsen (LSK Kvinner) Lene Mykjåland (Røa) Cecilie Pedersen (Avaldsnes) Elise Thorsnes (Røa) |
























