England
ist der südlichste Teil der Insel Großbritannien und wird oft als Synonym für den Staat "Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland" verwendet. Im Norden von England grenzt Schottland und im Westen Wales sowie die irische See. Die Nordsee befindet sich östlich, im Süden wäre der Ärmelkanal und im Süd-Westen hätten wir den Atlantik. England ist noch immer ein Königreich, mit Königin Elisabeth II. als Staatsoberhaupt.
Steckbrief England
| Lage: | Mitteleuropa |
| Fläche: | 130.395 km² |
| Einwohner: | 50.431.700 |
| Hauptstadt: | London |
| Staatsform: | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie |
| Verwaltung: | 39 historischen Grafschaften |
| Zeitzone: | Mitteleuropäische Zeit (MEZ) mit europäischer Sommerzeit |
| Währung: | UTC+0 |
| Telefonvorwahl: | +44 |
| Netzspannung: | 240 V, 50 Hz |
| Klima: | ein sehr feuchtes, stürmisches und wechselhaftes Klima |
| Höchster Berg: | Scafell Pike 978 m |
| Größter Flughafen: | Flughafen London-Heathrow |
Die englische Frauen-Fußballnationalmannschaft
| Spitzname(n) | Hope´s Lions |
| Verband | The Football Association |
| Konföderation | UEFA |
| Technischer Sponsor | UMBRO |
| Trainer | Hope Powell |
| Kapitän | - |
| Rekordtorschützin | Kelly Smith (42) |
| Rekordspielerin | Gillian Coultard (119) |
| Heimstadion | Wechselnde Stadien |
| FIFA-Code | ENG |
| FIFA-Rang | 10. (1.962 Punkte) (18. März 2011) |
| Bisherige Erfolge bei FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaften: | 1991 - nicht dabei 1995 - Viertelfinale 1999 - nicht dabei 2003 - nicht dabei 2007 - Viertelfinale |
Der aktuelle 21iger WM-Kader aus England
| Position: |
Nr: | Name: |
| Tor: | 01 13 21 | Karen Bardsley (New Jersey Sky Blue) Rachel Brown (Everton) Siobhan Chamberlain (Bristol Academy) |
| Abwehr: | 15 20 02 06 19 03 05 | Sophie Bradley (Lincoln Ladies) Claire Rafferty (Chelsea) Alex Scott (Boston Breakers) Casey Stoney (Lincoln Ladies) Dunia Susi (Birmingham City) Rachel Unitt (Everton) Faye White (Arsenal) |
| Mittelfeld: | 18 17 07 16 04 08 11 | Anita Asante (New Jersey Sky Blue) Laura Bassett (Birmingham City) Jess Clarke (Lincoln Ladies) Steph Houghton (Arsenal) Jill Scott (Everton) Fara Williams (Everton) Rachel Yankey (Arsenal) |
| Angriff: | 14 12 10 09 | Eniola Aluko (New Jersey Sky Blue) Karen Carney (Birmingham City) Kelly Smith (Boston Breakers) Ellen White (Arsenal) |
























