Korea DVR
ist eine demokratische Volksrepublik, die nicht nur vier ausgeprägte Jahreszeiten hat. Durch die sozialistische Volksdemokratie, mit dominanter Machtstellung des Militärs und einem Staatsoberhaupt welches in der Verfassung als "ewiger Präsident" niedergeschrieben wurde, kann man sich eine andere Lebensweise, als die zum Beispiel in Deutschland, durchaus vorstellen. Das Militär spielt im Lande eine sehr große Rolle, so sind auch beispielsweise die Straßen, nur auf militärische Fahrzeuge ausgelegt und werden von zivilen Personen nicht genutzt. Die Menschen in Nordkorea leben weitestgehend im Einfluss der althergebrachten Traditionen und der neuen Juche-Ideologie, dadurch spielt sich das Leben parteikonform und zentralistisch durchorganisiert ab.
Steckbrief Korea DVR
| Lage: | Ostasien |
| Fläche: | ca. 122.762 km² |
| Einwohner: | ca. 24.051.218 |
| Hauptstadt: | Pjöngjang |
| Staatsform: | Volksrepublik (Songun; Juche) |
| Verwaltung: | Sozialistisches Einparteiensystem |
| Zeitzone: | UTC+9 (KST) |
| Währung: | Won (= 100 Chon) |
| Telefonvorwahl: | +850 |
| Netzspannung: | 110/220 V, 60 Hz |
| Klima: | gemäßigtes Kontinentalklima mir vier ausgeprägten Jahreszeiten, Monsunzeit zwischen Juni und August, Winter sehr kalt und sehr trocken, Herbst Taifunzeit |
| Höchster Berg: | Paektu-san, 2.744 m |
| Größter Flughafen: | Flughafen Sunan |
Die nord-koreanische Frauen-Fußballnationalmannschaft
| Spitzname(n) | - |
| Verband | DPR Korea Football Association |
| Konföderation | AFC |
| Technischer Sponsor | - |
| Trainer | Kim Kwang-min |
| Kapitän | Ri Kum-suk |
| Rekordtorschützin | - |
| Rekordspielerin | Ri Kum-suk (123) |
| Heimstadion | Kim-Il-sung-Stadion Yanggakdo-Stadion |
| FIFA-Code | PRK |
| FIFA-Rang | 8. (1.995 Punkte) (18. März 2011) |
| Bisherige Erfolge bei FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaften: | 1991 - nicht dabei 1995 - nicht dabei 1999 - Vorrunde 2003 - Vorrunde 2007 - Viertelfinale |
Der aktuelle 21iger WM-Kader aus Korea DVR
| Position: |
Nr: | Name: |
| Tor: | 01 18 21 | Hong, Myong-Hui Ri, Jin-Sim Kim, Chol-Ok |
| Abwehr: | 03 02 16 06 17 05 15 | Ho, Un-Byul Jon, Hong-Yon Jong, Pok-Sim Paek, Sol-Hui Ri, Un-Hyang Song, Jong-Sun Yu, Jong-Hui |
| Mittelfeld: | 10 12 14 04 08 13 11 | Jo, Yun-Mi Jon, Myong-Hwa Kim, Chung-Sim Kim, Myong-Gum Kim, Su-Gyong Kim, Un-Ju Ri, Ye-Gyong |
| Angriff: | 19 20 09 07 | Choe, Mi-Gyong Kwon, Song-Hwa Ra, Un-Sim Yun, Hyon-Hi |
























