Äquatorialguinea
ist einer der kleinsten Staaten in Afrika und liegt in der afrikanischen Subsahara. Nördlich grenzt Kamerun an Äquatorialguinea, im Süden und Osten ist Gabun und westlich davon befindet sich der Golf von Guinea. Zu dem Teil auf dem Festland, was eine Fläche von insgesamt 28.051 km² ausmacht, gehören noch einige Inseln zum Staatsgebiet. Der südlichste Teil dieses Staatsgebietes ist die Insel Annobón, sie liegt 80 Seemeilen nördlich vom Äquator. Seit 1500 war Äquatorialguinea von Portugal, später von Spanien besetzt und seit dem 12. Oktober 1968 ist der Staat unabhängig. Offizell gibt es eine parlamentarische Demokratie, Kritiker bezeichnen das politische System eher als autoritäre Kleptokratie.
Steckbrief Äquatorialguinea
| Lage: | Zentralafrika, bestehend aus Insel Bioko (früher Fernando Póo) mit Hauptstadt Malabo im Golf von Guinea, Festlandsteil Rio Muní (angrenzend an Kamerun im Norden und Gabun im Osten und Süden) sowie kleineren Inseln Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico und Annobón |
| Fläche: | 28.051 qkm |
| Einwohner: | ca. 1.175.000 Einwohner |
| Hauptstadt: | Malabo |
| Staatsform: | Republik Äquatorialguinea (República de Guinea Ecuatorial) |
| Verwaltung: | 2 Regionen: Festland und Inseln; unterteilt in Provinzen, Distrikte und Gemeinden. |
| Zeitzone: | MEZ (UTC +1) |
| Währung: | 1 CFA-Franc BEAC (XAF) |
| Telefonvorwahl: | +240 |
| Netzspannung: | 220/240 V, 50 Hz; nicht einheitlich, Adapter erforderlich |
| Klima: | feuchtheißes tropisches Regenwaldklima |
| Höchster Berg: | Pico Basile 2592 Metern über NN |
| Größter Flughafen: | Flughafen Malabo |
Die Frauen-Fußballnationalmannschaft von Äquatorialguinea
| Spitzname(n) | Nzalang Nacional |
| Verband | Federación Ecuatoguineana de Futbol |
| Konföderation | CAF |
| Technischer Sponsor | adidas |
| Trainer | Jean Paul Mpila (Rep. Kongo) |
| Kapitän | - |
| Rekordtorschützin | - |
| Rekordspielerin | - |
| Heimstadion | Wechselnde Stadien |
| FIFA-Code | EQG |
| FIFA-Rang | 61. (1.396 Punkte) (18. März 2011) |
| Bisherige Erfolge bei FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaften: | 1991 - nicht dabei 1995 - nicht dabei 1999 - nicht dabei 2003 - nicht dabei 2007 - nicht dabei |
Der aktuelle 21iger WM-Kader aus Äquatorial-Guinea
| Position: |
Nr: | Name: |
| Tor: | 01 13 18 | Miriam Silva da Paixao Yao Farota Haoua Maria Rosa Ondo Nsing |
| Abwehr: | 02 04 03 21 | Bruna Amarante da Silva Carolina Martins Pereira Dulcia Davi Laetitia Chapeh Yimga |
| Mittelfeld: | 05 10 15 20 09 14 16 11 12 06 | Ana Cristina da Silva Genoveva Anonma Nze Gloria Chinasa Okoro Christelle Ngo Nyepel Dorine Chuigoue Jumaria Barbosa de Santana Lucrecia Ngi Engonga Natalia Abeso Abuy Sinforosa Eyang Nguema Nchama Vania Cristina Martins |
| Angriff: | 17 07 19 08 | Adriana Aparecida Costa Diala Blessing Fatoumata N'Diaye Fatoumata Jade Boho Sayo |
























