Kolumbien
bezeichnet sich selbst als Republik und befindet sich im nördlichen Teil von Südamerika. Die Nachbarländer sind Panama, Venezuele, Brasilien, Peru und Ecuador. Angrenzend befinden sich noch der Pazifische Ozean und das Karibische Meer. Der Name Kolumbien wurde vom Entdecker Christoph Kolumbus abgeleitet. Die Kolumbianer setzen sich aus drei unterschiedlichen Gruppen zusammen, das sind als erstes die Menschen, die schon vor der Kolonialzeit in Kolumbien waren, dann kamen die Kolonisten aus Spanien, die auch geblieben sind und zur gleichen Zeit importierte Sklaven afrikanischer Herkunft.
Steckbrief Kolumbien
| Lage: | Im Norden Südamerikas |
| Fläche: | 1.138.748 km² |
| Einwohner: | 41.966.004 |
| Hauptstadt: | Bogotá, D.C. |
| Staatsform: | Präsidialrepublik |
| Verwaltung: | 32 Departamentos und ein Hauptstadtdistrikt |
| Zeitzone: | UTC-5 Colombia Time (COT) |
| Währung: | Peso (COP) |
| Telefonvorwahl: | +57 |
| Netzspannung: | 110 Volt, 60 Hz |
| Klima: | tropisch |
| Höchster Berg: | Sierra Nevada de Santa Marta 5.775 m |
| Größter Flughafen: | Eldorado Flughafen Bogotá |
Die kolumbianische Frauen-Fußballnationalmannschaft
| Spitzname(n) | Las cafeteras, la tricolor |
| Verband | Federación Colombiana de Fútbol |
| Konföderation | CONMEBOL |
| Technischer Sponsor | Lotto |
| Trainer | Ricardo Rozo |
| Kapitän | Yorely Rincón |
| Rekordtorschützin | - |
| Rekordspielerin | - |
| Heimstadion | Wechselnde Stadien |
| FIFA-Code | COL |
| FIFA-Rang | 31. (1.621 Punkte) (18. März 2011) |
| Bisherige Erfolge bei FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaften: | Dies ist die erste Teilnahme Kolumbiens an einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft |
Der aktuelle 21iger WM-Kader aus Kolumbien
| Position: |
Nr: | Name: |
| Tor: | 01 12 21 | Yineth Baron (D. Generac. Palmiranas) Sandra Milena Sepúlveda Lopera (D. Formas Íntimas) Alexandra Velasco Martín (Dep. Águila Roja) |
| Abwehr: | 05 03 19 02 14 08 | Katherine Nataly Arias Peña (University of Maryland) Natalia Gaitán Laguado (University of Toledo) Fatima Montaño Rentería (Dep. Águila Roja) Yulia Paola Muñoz Carvajal (Dep. Estudiantes F.C.) Kelis Johana Peduzine Vargas (Deportivo Eba) Andrea Paola Peralta Delgado (Dep. Estudiantes F.C.) |
| Mittelfeld: | 15 13 06 04 10 09 11 20 | Tatiana Ariaza Díaz (Austin Peay University) |
| Angriff: | 16 18 07 17 | Lady Patricia Andrade Rodríguez (Dep. Inter de Bogotá) Katerin Fabiola Castro Muñoz (Dep. Estudiantes F.C.) María Catalina Usme Pineda (C. D. Indep. Medellín) Íngrid Yulieth Vidal Isaza (D. Generac. Palmiranas) |
























